TH、HL型斗式提升機技術(shù)參數:
型號 | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
料斗型式 | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
輸送量(m3/h) | 24 | 28 | 45 | 47 | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
斗寬(mm) | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
斗容(I) | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
斗距(mm) | 500 | 600 | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
鏈條規格 | Φ18×50 | Φ18×50 | Φ18×50 | Φ18×50 | Φ22×86 | Φ22×86 | Φ26×92 | Φ26×92 | ||||||||
鏈輪節輕(mm) | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
物料最大塊(mm) | 40 | 50 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
注:1、表中斗容為計算斗容,輸送量按填充系數0.6計算得出
2、TH型斗提機料斗用途:ZH-中深斗:輸送濕粘性物料,如糖、濕細沙等。
Sh-深斗:輸送量的粉狀至小塊狀物料,如水泥、砂、煤等。
3、HL型斗提機料斗的用途:Q-淺圓底料斗:輸送潮濕、易結塊、以?huà)伋龅奈锪?、如濕沙、濕煤等?br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, ????;"/> S-深圓底料斗:輸送干燥的、松散的、松散的、易拋出的物料,如水泥、煤塊、碎石等。
4、張緊力計算:G=40+0.232Q*H 式中:Q輸送量(t/h)H-提升高度(mm)G-張緊力(Kg)